一本色道久久综合狠狠躁,超级碰人妻香蕉97,色一乱一伦一图一区二区精品,久久综合久久鬼

當(dāng)前位置: 首頁(yè) 資訊 行業(yè)視界 正文
關(guān)注我們:

基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

2025論壇
打印 RSS
字號(hào):T|T
摘要:基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)!

基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

 

單位:噸 2019年10月 環(huán)比 同比 累計(jì)數(shù)量 累計(jì)同比
基礎(chǔ)油進(jìn)口 193719.487 -7.23% 14.81% 2238228.993 1.69%

 

基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)或地區(qū))

 

基礎(chǔ)油國(guó)家 基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)量(噸) 基礎(chǔ)油進(jìn)口金額(美元) 基礎(chǔ)油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
阿聯(lián)酋 11198.692 7441438 664.4917103
比利時(shí) 404.446 278259 688.0003758
德國(guó) 54.492 65511 1202.213169
俄羅斯聯(lián)邦 2749.364 1392249 506.3894777
法國(guó) 2.361 1753 742.4819992
芬蘭 298.7 283663 949.6585203
韓國(guó) 71156.416 48709613 684.5428106
加拿大 0.036 527 14638.88889
卡塔爾 13876.791 10871246 783.4121015
馬來(lái)西亞 3112.351 2076084 667.0468723
美國(guó) 106.094 103363 974.2586763
日本 5207.002 3625837 696.3386993
瑞典 128.898 88297 685.0145076
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) 31725.303 19535896 615.7828028
泰國(guó) 6317.57 4882878 772.9044554
新加坡 36601.308 23303422 636.6827655
以色列 0.54 5940 11000
意大利 43.051 38408 892.1511695
印度 93.7 97940 1045.2508
印度尼西亞 10392.637 8033916 773.03922
英國(guó) 249.735 186479 746.70751
總計(jì) 193719.487 131022719 676.352808

 

基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按貿(mào)易方式)

 

基礎(chǔ)油貿(mào)易方式 基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)量(噸) 基礎(chǔ)油進(jìn)口金額(美元) 基礎(chǔ)油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
保稅監(jiān)管場(chǎng)所進(jìn)出境貨物 39411.338 25673091 651.4138393
邊境小額貿(mào)易 2135.416 1005075 470.6694152
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 7654.33 5194491 678.6343155
進(jìn)料加工貿(mào)易 166.626 275392 1652.755272
來(lái)料加工貿(mào)易 2302.827 1800870 782.0257449
其他 0.176 2123 12062.5
一般貿(mào)易 142048.774 97071677 683.3686365
總計(jì) 193719.487 131022719 676.352808

 
 

基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按企業(yè)注冊(cè)地)

 

基礎(chǔ)油企業(yè)注冊(cè)地 基礎(chǔ)油進(jìn)口數(shù)量(噸) 基礎(chǔ)油進(jìn)口金額(美元) 基礎(chǔ)油進(jìn)口均價(jià)(美元/噸)
安徽省 95.672 104399 1091.217911
北京市 2000.973 1246683 623.0383918
福建省 0.84 754 897.6190476
廣東省 28187.128 18988729 673.6666822
河北省 709.116 453533 639.5751894
河南省 4.309 3893 903.4578789
黑龍江省 1066.332 515492 483.4254247
湖南省 11.545 26023 2254.049372
江蘇省 56693.601 39173535 690.9692507
遼寧省 6881.959 5109315 742.4215983
內(nèi)蒙古自治區(qū) 4186.41 2704823 646.0960584
山東省 4989.529 3271746 655.7224139
山西省 2972.414 1731005 582.35663
上海市 14645.314 10165665 694.1240727
天津市 50735.955 34490393 679.8017895
浙江省 20538.39 13036731 634.7494132
總計(jì) 193719.487 131022719 676.352808

 

 
 
 
 
中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費(fèi)服務(wù)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不想在本網(wǎng)發(fā)布,可與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)視情況可立即將其撤除。
2、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)30日內(nèi)進(jìn)行。