基礎(chǔ)油:2019年9月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
單位:噸 | 2019年9月 | 環(huán)比 | 同比 | 基礎(chǔ)油累計數(shù)量 | 基礎(chǔ)油累計同比 |
出口 | 2437.525 | -20.57% | -40.44% | 20508.529 | 21.21% |
基礎(chǔ)油:2019年9月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按貿(mào)易方式)
國家 | 基礎(chǔ)油出口數(shù)量(噸) | 基礎(chǔ)油出口金額(美元) | 基礎(chǔ)油出口均價(美元/噸) |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 70.74 | 74154 | 1048.261238 |
對外承包工程出口貨物 | 10.108 | 7314 | 723.585279 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 161.89 | 197894 | 1222.397925 |
來料加工貿(mào)易 | 2083.005 | 1391122 | 667.8438122 |
一般貿(mào)易 | 111.782 | 140130 | 1253.600759 |
總計 | 2437.525 | 1810614 | 742.8083815 |
基礎(chǔ)油:2019年9月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按產(chǎn)銷國或地區(qū))
國家 | 基礎(chǔ)油出口數(shù)量(噸) | 基礎(chǔ)油出口金額(美元) | 基礎(chǔ)油出口均價(美元/噸) |
朝鮮 | 303.236 | 365043 | 1203.824744 |
德國 | 3.196 | 5257 | 1644.868586 |
剛果(金) | 0.028 | 56 | 2000 |
韓國 | 378.23 | 300066 | 793.3426751 |
南蘇丹共和國 | 10.08 | 7258 | 720.0396825 |
香港 | 37.98 | 41878 | 1102.632965 |
新加坡 | 1704.775 | 1091056 | 640 |
總計 | 2437.525 | 1810614 | 742.8083815 |
基礎(chǔ)油:2019年9月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按企業(yè)注冊地)
國家 | 基礎(chǔ)油出口數(shù)量(噸) | 基礎(chǔ)油出口金額(美元) | 基礎(chǔ)油出口均價(美元/噸) |
安徽省 | 70.74 | 74154 | 1048.261238 |
北京市 | 1714.855 | 1098314 | 640.4704771 |
廣東省 | 421.21 | 352944 | 837.9288241 |
河南省 | 1.454 | 2277 | 1566.024759 |
吉林省 | 7.938 | 10058 | 1267.069791 |
遼寧省 | 219.558 | 269831 | 1228.973665 |
浙江省 | 1.77 | 3036 | 1715.254237 |
總計 | 2437.525 | 1810614 | 742.8083815 |
相關(guān)評論