貿(mào)易方式 | 匯總 |
保稅倉庫貨物 | 0.531 |
保稅區(qū)轉(zhuǎn)儲(chǔ) | 1.3 |
邊境小額貿(mào)易 | 9.015 |
對(duì)外承包貨物 | 2.16 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 32.832 |
來料加工裝配 | 144.781 |
其他 | 6.3 |
一般貿(mào)易 | 538.577 |
總計(jì) | 735.496 |
相關(guān)評(píng)論