Viscosity 粘度 | SK 韓國(guó)SK集團(tuán) | ConocoPhillips 康菲石油 | ||
美國(guó)墨西哥灣 | 美國(guó)墨西哥灣 | |||
$/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | $/gal 美元/加侖 | $/mt 美元/噸 | |
4 cSt | 6.16 | 1,959 | 5.58 | 1,769 |
6 cSt | 6.16 | 1,934 | | |
8 cSt | 6.24 | 1,942 | 5.98 | 1,878 |
相關(guān)評(píng)論