海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
上海海關(guān) | 9327610 | 20220947 | 2886793 | 4265734 |
天津海關(guān) | 4584252 | 8935426 | 948811 | 1602852 |
南京海關(guān) | 1866857 | 3649719 | 955492 | 1449461 |
大連海關(guān) | 1425113 | 3207618 | 959796 | 1506188 |
青島海關(guān) | 1774638 | 3171004 | 122070 | 186948 |
黃埔海關(guān) | 1125651 | 2087218 | 119074 | 168765 |
深圳海關(guān) | 593975 | 2036319 | 806737 | 1447729 |
拱北海關(guān) | 606653 | 1428652 | 0 | 0 |
寧波海關(guān) | 540259 | 930517 | 405609 | 598630 |
廈門海關(guān) | 408867 | 703181 | 42980 | 61226 |
廣州海關(guān) | 255153 | 648368 | 465489 | 716837 |
北京海關(guān) | 90180 | 373225 | 28961 | 51900 |
武漢海關(guān) | 181589 | 352988 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 78052 | 199604 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 30651 | 93779 | 0 | 0 |
太原海關(guān) | 23801 | 72484 | 0 | 0 |
長春海關(guān) | 14268 | 71564 | 1280 | 3560 |
福州海關(guān) | 14460 | 43598 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 1224 | 28498 | 0 | 0 |
成都海關(guān) | 755 | 12198 | 0 | 0 |
江門海關(guān) | 360 | 4683 | 0 | 0 |
長沙海關(guān) | 40 | 312 | 0 | 0 |
沈陽海關(guān) | 4 | 205 | 0 | 0 |
合肥海關(guān) | 20 | 86 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 77180 | 231540 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 69600 | 76845 |
湛江海關(guān) | 0 | 0 | 45065 | 72621 |
滿洲里海關(guān) | 0 | 0 | 20785 | 33256 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 4672 | 16880 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 3348 | 13279 |
合計 | 2294443 | 48272193 | 7963742 | 12504251 |
相關(guān)評論