海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 124909 | 505865 | 140361 | 423982 |
長(zhǎng)春海關(guān) | 20744 | 86759 | 74151 | 126432 |
成都海關(guān) | 27653 | 46835 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 1659432 | 3610939 | 992156 | 1447172 |
福州海關(guān) | 37811 | 138905 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 500479 | 1055830 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 672866 | 1686791 | 610998 | 964232 |
哈爾濱海關(guān) | 8 | 307 | 0 | 0 |
??诤jP(guān) | 27863 | 44319 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 20917 | 62285 | 49980 | 79243 |
合肥海關(guān) | 167616 | 333141 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 871946 | 851196 | 4320 | 6480 |
黃埔海關(guān) | 1505766 | 3297192 | 489317 | 777148 |
江門海關(guān) | 81693 | 235463 | 0 | 0 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 83232 | 794366 |
南昌海關(guān) | 116308 | 439119 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 4101957 | 6835381 | 1022859 | 1683329 |
寧波海關(guān) | 550545 | 997389 | 456852 | 710752 |
青島海關(guān) | 1728807 | 3763957 | 1110589 | 1373547 |
汕頭海關(guān) | 13446 | 20169 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 11802542 | 26644106 | 3576406 | 5038533 |
深圳海關(guān) | 809503 | 2992903 | 886767 | 1585552 |
沈陽(yáng)海關(guān) | 34 | 341 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 0 | 0 | 20060 | 27205 |
太原海關(guān) | 7815 | 37911 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 5523930 | 11396255 | 954225 | 1881998 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 18400 | 36800 |
武漢海關(guān) | 62874 | 124013 | 0 | 0 |
西安海關(guān) | 349 | 7033 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 480802 | 933881 | 178832 | 263161 |
湛江海關(guān) | 158598 | 281646 | 95880 | 168814 |
重慶海關(guān) | 52935 | 240803 | 0 | 0 |
合計(jì) | 31130148 | 66670734 | 10765385 | 17388746 |
相關(guān)評(píng)論