海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
北京海關(guān) | 113334 | 704787 | 25 | 263 |
長春海關(guān) | 22304 | 94481 | 55610 | 84239 |
成都海關(guān) | 26695 | 54627 | 0 | 0 |
大連海關(guān) | 2151244 | 5341429 | 671467 | 1008619 |
福州海關(guān) | 20724 | 146161 | 0 | 0 |
拱北海關(guān) | 637345 | 1356145 | 0 | 0 |
廣州海關(guān) | 295658 | 785213 | 0 | 0 |
哈爾濱海關(guān) | 18995 | 30387 | 0 | 0 |
海口海關(guān) | 55345 | 95664 | 0 | 0 |
杭州海關(guān) | 17406 | 38394 | 9520 | 14055 |
合肥海關(guān) | 185705 | 384821 | 0 | 0 |
呼和浩特海關(guān) | 682675 | 771111 | 6012 | 9018 |
黃埔海關(guān) | 1808633 | 4653788 | 838980 | 1191796 |
江門海關(guān) | 87934 | 277689 | 0 | 0 |
昆明海關(guān) | 0 | 0 | 72450 | 332523 |
南昌海關(guān) | 63359 | 182104 | 0 | 0 |
南京海關(guān) | 3286167 | 6258303 | 2676292 | 4393984 |
寧波海關(guān) | 949778 | 1842739 | 541424 | 947376 |
青島海關(guān) | 3092376 | 5802512 | 689699 | 739217 |
汕頭海關(guān) | 40520 | 88499 | 0 | 0 |
上海海關(guān) | 14077520 | 32581292 | 3616677 | 5603349 |
深圳海關(guān) | 720990 | 2680981 | 563692 | 1057125 |
沈陽海關(guān) | 70 | 4801 | 0 | 0 |
石家莊海關(guān) | 0 | 0 | 21266 | 28643 |
太原海關(guān) | 24866 | 52910 | 0 | 0 |
天津海關(guān) | 4442620 | 9616661 | 1005349 | 2002903 |
烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 14880 | 54360 |
武漢海關(guān) | 327736 | 666565 | 0 | 0 |
廈門海關(guān) | 399196 | 747062 | 78904 | 140159 |
銀川海關(guān) | 2 | 159 | 0 | 0 |
湛江海關(guān) | 30661 | 60083 | 38434 | 72683 |
鄭州海關(guān) | 3 | 227 | 0 | 0 |
重慶海關(guān) | 45577 | 320922 | 0 | 0 |
合計(jì) | 33625438 | 75640517 | 10900681 | 17680312 |
相關(guān)評論